Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 1 | Daytona 200
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Daytona 200
Daytona SportBike Practice 1 - Daytona SportBike
March 15, 2012
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 9 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | FASTEST | FASTEST | 1:50.499 | 9 | |
| 2 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.075 | 1.075 | 1:51.574 | 13 | |
| 3 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.837 | 0.762 | 1:52.336 | 14 | |
| 4 | 52 | Project 1 Atlanta | Yamaha YZF-R6 | 2.126 | 0.289 | 1:52.625 | 14 | |
| 5 | 5 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.241 | 0.115 | 1:52.740 | 14 | |
| 6 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 2.536 | 0.295 | 1:53.035 | 14 | |
| 7 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 2.542 | 0.006 | 1:53.041 | 12 | |
| 8 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 2.556 | 0.014 | 1:53.055 | 15 | |
| 9 | 827 | SGA Racing/Yamaha Champions Riding School | Yamaha YZF-R6 | 2.676 | 0.120 | 1:53.175 | 16 | |
| 10 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 2.746 | 0.070 | 1:53.245 | 9 | |
| 11 | 34 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.766 | 0.020 | 1:53.265 | 15 | |
| 12 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.896 | 0.130 | 1:53.395 | 13 | |
| 13 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 3.058 | 0.162 | 1:53.557 | 14 | |
| 14 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 3.287 | 0.229 | 1:53.786 | 12 | |
| 15 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.326 | 0.039 | 1:53.825 | 12 | |
| 16 | 60 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.624 | 0.298 | 1:54.123 | 14 | |
| 17 | 700 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.930 | 0.306 | 1:54.429 | 14 | |
| 18 | 20 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 4.131 | 0.201 | 1:54.630 | 16 | |
| 19 | 56 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 4.151 | 0.020 | 1:54.650 | 14 | |
| 20 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 4.165 | 0.014 | 1:54.664 | 10 | |
| 21 | 16 | Katra/SGA Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.651 | 0.486 | 1:55.150 | 14 | |
| 22 | 35 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 4.812 | 0.161 | 1:55.311 | 11 | |
| 23 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.873 | 0.061 | 1:55.372 | 8 | |
| 24 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.973 | 0.100 | 1:55.472 | 13 | |
| 25 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.604 | 1.631 | 1:57.103 | 17 | |
| 26 | 100 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 6.697 | 0.093 | 1:57.196 | 17 | |
| 27 | 41 | Pat Mooney Racing | Buell 1125R | 6.913 | 0.216 | 1:57.412 | 10 | |
| 28 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.941 | 0.028 | 1:57.440 | 11 | |
| 29 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 6.961 | 0.020 | 1:57.460 | 15 | |
| 30 | 45 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.154 | 0.193 | 1:57.653 | 13 | |
| 31 | 12 | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-6R | 7.312 | 0.158 | 1:57.811 | 16 | |
| 32 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.471 | 0.159 | 1:57.970 | 10 | |
| 33 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.489 | 0.018 | 1:57.988 | 15 | |
| 34 | 13 | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.778 | 0.289 | 1:58.277 | 14 | |
| 35 | 10 | Viking Moto | Yamaha YZF-R6 | 7.898 | 0.120 | 1:58.397 | 5 | |
| 36 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.982 | 0.084 | 1:58.481 | 8 | |
| 37 | 37 | Peter Brady Racing | Kawasaki ZX-6R | 8.328 | 0.346 | 1:58.827 | 13 | |
| 38 | 14 | Gearzy Racing | Yamaha YZF-R6 | 8.609 | 0.281 | 1:59.108 | 13 | |
| 39 | 229 | Ruthless Racing Inc. | Buell 1125R | 8.747 | 0.138 | 1:59.246 | 11 | |
| 40 | 23 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 8.820 | 0.073 | 1:59.319 | 16 | |
| 41 | 175 | Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 9.749 | 0.929 | 2:00.248 | 8 | |
| 42 | 74 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 10.898 | 1.149 | 2:01.397 | 4 | |
| 43 | 240 | Tuned Industries/Aussie Dave Racing | Yamaha YZF-R6 | 11.366 | 0.468 | 2:01.865 | 10 | |
| 44 | 71 | APEX/Mousebox Racing | Yamaha YZF-R6 | 11.810 | 0.444 | 2:02.309 | 8 | |
| 45 | 43 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 13.031 | 1.221 | 2:03.530 | 2 |





















