Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 1 | Daytona 200
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Daytona 200
Daytona SportBike Warm-Up - Daytona SportBike
March 17, 2012
Daytona International Speedway
Daytona Beach, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:50.657 | 8 | |
| 2 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 0.293 | 0.293 | 1:50.950 | 8 | |
| 3 | 9 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.597 | 0.304 | 1:51.254 | 4 | |
| 4 | 827 | SGA Racing/Yamaha Champions Riding School | Yamaha YZF-R6 | 0.969 | 0.372 | 1:51.626 | 7 | |
| 5 | 52 | Project 1 Atlanta | Yamaha YZF-R6 | 1.028 | 0.059 | 1:51.685 | 8 | |
| 6 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.236 | 0.208 | 1:51.893 | 8 | |
| 7 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.252 | 0.016 | 1:51.909 | 5 | |
| 8 | 60 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.395 | 0.143 | 1:52.052 | 9 | |
| 9 | 5 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.443 | 0.048 | 1:52.100 | 7 | |
| 10 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.589 | 0.146 | 1:52.246 | 9 | |
| 11 | 16 | Katra/SGA Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.694 | 0.105 | 1:52.351 | 9 | |
| 12 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.817 | 0.123 | 1:52.474 | 6 | |
| 13 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.922 | 0.105 | 1:52.579 | 6 | |
| 14 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 2.171 | 0.249 | 1:52.828 | 9 | |
| 15 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.577 | 0.406 | 1:53.234 | 8 | |
| 16 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 2.693 | 0.116 | 1:53.350 | 5 | |
| 17 | 35 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 2.740 | 0.047 | 1:53.397 | 6 | |
| 18 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.257 | 0.517 | 1:53.914 | 8 | |
| 19 | 34 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.264 | 0.007 | 1:53.921 | 8 | |
| 20 | 19 | Higbee-Racing | Buell 1125R | 3.290 | 0.026 | 1:53.947 | 10 | |
| 21 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.625 | 0.335 | 1:54.282 | 8 | |
| 22 | 74 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.191 | 0.566 | 1:54.848 | 7 | |
| 23 | 71 | APEX/Mousebox Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.416 | 0.225 | 1:55.073 | 9 | |
| 24 | 24 | Stiles Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.452 | 0.036 | 1:55.109 | 8 | |
| 25 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.664 | 0.212 | 1:55.321 | 6 | |
| 26 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 4.805 | 0.141 | 1:55.462 | 9 | |
| 27 | 23 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 5.294 | 0.489 | 1:55.951 | 9 | |
| 28 | 43 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.449 | 0.155 | 1:56.106 | 8 | |
| 29 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 5.489 | 0.040 | 1:56.146 | 7 | |
| 30 | 100 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 6.002 | 0.513 | 1:56.659 | 8 | |
| 31 | 45 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.517 | 0.515 | 1:57.174 | 9 | |
| 32 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.165 | 0.648 | 1:57.822 | 8 | |
| 33 | 12 | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-6R | 7.369 | 0.204 | 1:58.026 | 8 | |
| 34 | 14 | Gearzy Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.951 | 0.582 | 1:58.608 | 6 | |
| 35 | 240 | Tuned Industries/Aussie Dave Racing | Yamaha YZF-R6 | 8.087 | 0.136 | 1:58.744 | 7 | |
| 36 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 8.217 | 0.130 | 1:58.874 | 8 | |
| 37 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 9.518 | 1.301 | 2:00.175 | 7 | |
| 38 | 229 | Ruthless Racing Inc. | Buell 1125R | 10.558 | 1.040 | 2:01.215 | 6 | |
| 39 | 37 | Peter Brady Racing | Kawasaki ZX-6R | 12.008 | 1.450 | 2:02.665 | 3 | |
| 40 | 700 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 17.423 | 5.415 | 2:08.080 | 1 | |
| 41 | 41 | Pat Mooney Racing | Buell 1125R | 17.579 | 0.156 | 2:08.236 | 3 | |
| 42 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 28.223 | 10.644 | 2:18.880 | 1 | |
| 43 | 13 | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 29.014 | 0.791 | 2:19.671 | 4 | |
| 44 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 48.290 | 19.276 | 2:38.947 | 1 | |
| 45 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1:26.347 | 38.057 | 3:17.004 | 1 |





















