Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 2 | Triumph Big Kahuna Atlanta
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph Big Kahuna Atlanta
Daytona SportBike Qualifying 1 - Daytona SportBike
April 20, 2012
Road Atlanta
Braselton, GA
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | FASTEST | FASTEST | 1:28.938 | 22 | |
| 2 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.048 | 0.048 | 1:28.986 | 18 | |
| 3 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 0.663 | 0.615 | 1:29.601 | 19 | |
| 4 | 5 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 0.962 | 0.299 | 1:29.900 | 21 | |
| 5 | 52 | SGA Racing/Yamaha Champions Riding School | Yamaha YZF-R6 | 1.088 | 0.126 | 1:30.026 | 18 | |
| 6 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.324 | 0.236 | 1:30.262 | 24 | |
| 7 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.488 | 0.164 | 1:30.426 | 22 | |
| 8 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 1.534 | 0.046 | 1:30.472 | 23 | |
| 9 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.555 | 0.021 | 1:30.493 | 21 | |
| 10 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.855 | 0.300 | 1:30.793 | 16 | |
| 11 | 60 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.924 | 0.069 | 1:30.862 | 27 | |
| 12 | 35 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 2.376 | 0.452 | 1:31.314 | 20 | |
| 13 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.499 | 0.123 | 1:31.437 | 25 | |
| 14 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 2.571 | 0.072 | 1:31.509 | 25 | |
| 15 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 2.600 | 0.029 | 1:31.538 | 19 | |
| 16 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 2.736 | 0.136 | 1:31.674 | 26 | |
| 17 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 2.749 | 0.013 | 1:31.687 | 21 | |
| 18 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.142 | 0.393 | 1:32.080 | 23 | |
| 19 | 133 | Triumph/STT | Triumph Daytona 675 | 3.416 | 0.274 | 1:32.354 | 9 | |
| 20 | 700 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.472 | 0.056 | 1:32.410 | 20 | |
| 21 | 111 | HSBK Racing | Ducati 848 | 3.842 | 0.370 | 1:32.780 | 4 | |
| 22 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.000 | 0.158 | 1:32.938 | 20 | |
| 23 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.091 | 0.091 | 1:33.029 | 21 | |
| 24 | 221 | Walt Sipp Racing | Buell 1125R | 4.733 | 0.642 | 1:33.671 | 21 | |
| 25 | 74 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.226 | 0.493 | 1:34.164 | 23 | |
| 26 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 5.763 | 0.537 | 1:34.701 | 20 | |
| 27 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.084 | 0.321 | 1:35.022 | 14 | |
| 28 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.539 | 0.455 | 1:35.477 | 20 | |
| 29 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.563 | 0.024 | 1:35.501 | 23 | |
| 30 | 10 | Viking Moto | Yamaha YZF-R6 | 8.016 | 1.453 | 1:36.954 | 21 | |
| 31 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 8.357 | 0.341 | 1:37.295 | 23 | |
| 32 | 13 | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 8.380 | 0.023 | 1:37.318 | 23 | |
| 33 | 213 | Number213.com | Yamaha YZF-R6 | 8.581 | 0.201 | 1:37.519 | 18 |





















