Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 2 | Triumph Big Kahuna Atlanta
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph Big Kahuna Atlanta
Daytona SportBike Qualifying 2 - Daytona SportBike
April 21, 2012
Road Atlanta
Braselton, GA
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | FASTEST | FASTEST | 1:29.027 | 11 | |
| 2 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 0.077 | 0.077 | 1:29.104 | 9 | |
| 3 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 0.688 | 0.611 | 1:29.715 | 12 | |
| 4 | 8 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.721 | 0.033 | 1:29.748 | 11 | |
| 5 | 35 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 0.750 | 0.029 | 1:29.777 | 11 | |
| 6 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 0.761 | 0.011 | 1:29.788 | 11 | |
| 7 | 5 | M4 Broaster Chicken Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 0.848 | 0.087 | 1:29.875 | 11 | |
| 8 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.143 | 0.295 | 1:30.170 | 11 | |
| 9 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.752 | 0.609 | 1:30.779 | 10 | |
| 10 | 52 | SGA Racing/Yamaha Champions Riding School | Yamaha YZF-R6 | 1.780 | 0.028 | 1:30.807 | 11 | |
| 11 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.854 | 0.074 | 1:30.881 | 11 | |
| 12 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.984 | 0.130 | 1:31.011 | 12 | |
| 13 | 60 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.906 | 0.922 | 1:31.933 | 11 | |
| 14 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 3.093 | 0.187 | 1:32.120 | 11 | |
| 15 | 133 | Triumph/STT | Triumph Daytona 675 | 3.358 | 0.265 | 1:32.385 | 8 | |
| 16 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.525 | 0.167 | 1:32.552 | 7 | |
| 17 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 3.625 | 0.100 | 1:32.652 | 11 | |
| 18 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.851 | 0.226 | 1:32.878 | 8 | |
| 19 | 700 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.866 | 0.015 | 1:32.893 | 8 | |
| 20 | 111 | HSBK Racing | Ducati 848 | 4.046 | 0.180 | 1:33.073 | 7 | |
| 21 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 4.064 | 0.018 | 1:33.091 | 6 | |
| 22 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 4.352 | 0.288 | 1:33.379 | 7 | |
| 23 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 4.433 | 0.081 | 1:33.460 | 2 | |
| 24 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.567 | 0.134 | 1:33.594 | 8 | |
| 25 | 221 | Walt Sipp Racing | Buell 1125R | 6.408 | 1.841 | 1:35.435 | 7 | |
| 26 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.434 | 0.026 | 1:35.461 | 7 | |
| 27 | 77 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 6.861 | 0.427 | 1:35.888 | 8 | |
| 28 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 7.285 | 0.424 | 1:36.312 | 9 | |
| 29 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.373 | 0.088 | 1:36.400 | 5 | |
| 30 | 213 | Number213.com | Yamaha YZF-R6 | 8.014 | 0.641 | 1:37.041 | 8 | |
| 31 | 13 | Sea Miracle Yamaha Racing | Yamaha YZF-R6 | 8.596 | 0.582 | 1:37.623 | 8 | |
| 32 | 45 | Top Shelf Motorcycles Racing | Suzuki GSX-R600 | 9.159 | 0.563 | 1:38.186 | 8 | |
| 33 | 74 | Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | -no times- | -no times- | -no times- | 0 |





















