Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 6 | Triumph SuperBike Classic
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph SuperBike Classic
Daytona SportBike Warm-Up - Daytona SportBike
June 24, 2012
Barber Motorsports Park
Birmingham, AL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:28.170 | 10 | |
| 2 | 22 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.466 | 0.466 | 1:28.636 | 11 | |
| 3 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 0.704 | 0.238 | 1:28.874 | 12 | |
| 4 | 36 | - | Suzuki GSX-R600 | 0.790 | 0.086 | 1:28.960 | 12 | |
| 5 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 0.899 | 0.109 | 1:29.069 | 11 | |
| 6 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.059 | 0.160 | 1:29.229 | 10 | |
| 7 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.349 | 0.290 | 1:29.519 | 13 | |
| 8 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.581 | 0.232 | 1:29.751 | 11 | |
| 9 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.595 | 0.014 | 1:29.765 | 11 | |
| 10 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.625 | 0.030 | 1:29.795 | 7 | |
| 11 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.666 | 0.041 | 1:29.836 | 12 | |
| 12 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.785 | 0.119 | 1:29.955 | 9 | |
| 13 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 1.873 | 0.088 | 1:30.043 | 12 | |
| 14 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 2.592 | 0.719 | 1:30.762 | 9 | |
| 15 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 3.088 | 0.496 | 1:31.258 | 4 | |
| 16 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.158 | 0.070 | 1:31.328 | 11 | |
| 17 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 3.165 | 0.007 | 1:31.335 | 3 | |
| 18 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 3.518 | 0.353 | 1:31.688 | 12 | |
| 19 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 3.583 | 0.065 | 1:31.753 | 12 | |
| 20 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.636 | 0.053 | 1:31.806 | 10 | |
| 21 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.663 | 0.027 | 1:31.833 | 10 | |
| 22 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 3.739 | 0.076 | 1:31.909 | 10 | |
| 23 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.876 | 0.137 | 1:32.046 | 10 | |
| 24 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 5.291 | 1.415 | 1:33.461 | 10 | |
| 25 | 221 | Walt Sipp Racing | Buell 1125R | 5.378 | 0.087 | 1:33.548 | 7 | |
| 26 | 213 | Number213.com | Yamaha YZF-R6 | 6.622 | 1.244 | 1:34.792 | 10 | |
| 27 | 127 | Tornado Bait Racing | Honda CBR600RR | 8.558 | 1.936 | 1:36.728 | 8 |





















