Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 6 | Triumph SuperBike Classic
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph SuperBike Classic
Daytona SportBike Qualifying 1 - Daytona SportBike
June 22, 2012
Barber Motorsports Park
Birmingham, AL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | FASTEST | FASTEST | 1:28.113 | 14 | |
| 2 | 22 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.080 | 0.080 | 1:28.193 | 13 | |
| 3 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.166 | 0.086 | 1:28.279 | 11 | |
| 4 | 36 | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 0.391 | 0.225 | 1:28.504 | 12 | |
| 5 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 0.409 | 0.018 | 1:28.522 | 12 | |
| 6 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.522 | 0.113 | 1:28.635 | 13 | |
| 7 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.183 | 0.661 | 1:29.296 | 13 | |
| 8 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.655 | 0.472 | 1:29.768 | 11 | |
| 9 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.665 | 0.010 | 1:29.778 | 12 | |
| 10 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 1.674 | 0.009 | 1:29.787 | 14 | |
| 11 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.989 | 0.315 | 1:30.102 | 12 | |
| 12 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.040 | 0.051 | 1:30.153 | 10 | |
| 13 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.054 | 0.014 | 1:30.167 | 12 | |
| 14 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 2.682 | 0.628 | 1:30.795 | 11 | |
| 15 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 2.873 | 0.191 | 1:30.986 | 14 | |
| 16 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.947 | 0.074 | 1:31.060 | 10 | |
| 17 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.463 | 0.516 | 1:31.576 | 12 | |
| 18 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 3.487 | 0.024 | 1:31.600 | 10 | |
| 19 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.573 | 0.086 | 1:31.686 | 13 | |
| 20 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.629 | 0.056 | 1:31.742 | 11 | |
| 21 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.002 | 0.373 | 1:32.115 | 12 | |
| 22 | 221 | Walt Sipp Racing | Buell 1125R | 4.399 | 0.397 | 1:32.512 | 9 | |
| 23 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 5.418 | 1.019 | 1:33.531 | 11 | |
| 24 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 5.444 | 0.026 | 1:33.557 | 10 | |
| 25 | 213 | Number213.com | Yamaha YZF-R6 | 6.359 | 0.915 | 1:34.472 | 14 | |
| 26 | 127 | Tornado Bait Racing | Honda CBR600RR | 9.089 | 2.730 | 1:37.202 | 10 | |
| 27 | 212 | JD Racing/Edge Prep Inc. | Yamaha YZF-R6 | 9.341 | 0.252 | 1:37.454 | 10 | |
| 28 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki Team | Suzuki GSX-R600 | 18.717 | 9.376 | 1:46.830 | 1 |





















