Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 10 | New Jersey Motorsports Park
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
New Jersey Motorsports Park
Daytona SportBike Practice 1 - Daytona SportBike
September 7, 2012
New Jersey Motorsports Park
Millville, NJ
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 36 | GEICO Suzuki | Suzuki GSX-R600 | FASTEST | FASTEST | 1:24.392 | 20 | |
| 2 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.326 | 0.326 | 1:24.718 | 21 | |
| 3 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.608 | 0.282 | 1:25.000 | 20 | |
| 4 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 0.766 | 0.158 | 1:25.158 | 20 | |
| 5 | 22 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.821 | 0.055 | 1:25.213 | 23 | |
| 6 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 0.856 | 0.035 | 1:25.248 | 25 | |
| 7 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.211 | 0.355 | 1:25.603 | 20 | |
| 8 | 96 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.362 | 0.151 | 1:25.754 | 19 | |
| 9 | 124 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.375 | 0.013 | 1:25.767 | 20 | |
| 10 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.690 | 0.315 | 1:26.082 | 22 | |
| 11 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.732 | 0.042 | 1:26.124 | 25 | |
| 12 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.751 | 0.019 | 1:26.143 | 26 | |
| 13 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.052 | 0.301 | 1:26.444 | 23 | |
| 14 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.426 | 0.374 | 1:26.818 | 25 | |
| 15 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.469 | 0.043 | 1:26.861 | 25 | |
| 16 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.877 | 0.408 | 1:27.269 | 20 | |
| 17 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 3.444 | 0.567 | 1:27.836 | 23 | |
| 18 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 3.633 | 0.189 | 1:28.025 | 14 | |
| 19 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 3.656 | 0.023 | 1:28.048 | 23 | |
| 20 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 3.691 | 0.035 | 1:28.083 | 25 | |
| 21 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 4.058 | 0.367 | 1:28.450 | 23 | |
| 22 | 78 | Wacker Racing LLC | Suzuki GSX-R600 | 4.094 | 0.036 | 1:28.486 | 19 | |
| 23 | 74 | Gearzy/Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.236 | 0.142 | 1:28.628 | 25 | |
| 24 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.332 | 0.096 | 1:28.724 | 20 | |
| 25 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 5.115 | 0.783 | 1:29.507 | 20 | |
| 26 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.217 | 0.102 | 1:29.609 | 10 | |
| 27 | 966 | Convergence Technologies Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.366 | 1.149 | 1:30.758 | 9 | |
| 28 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.686 | 0.320 | 1:31.078 | 21 | |
| 29 | 13 | MPH Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.112 | 0.426 | 1:31.504 | 20 |





















