Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 10 | New Jersey Motorsports Park
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
New Jersey Motorsports Park
Daytona SportBike Qualifying 1 - Daytona SportBike
September 7, 2012
New Jersey Motorsports Park
Millville, NJ
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 36 | GEICO Suzuki | Suzuki GSX-R600 | FASTEST | FASTEST | 1:23.522 | 20 | |
| 2 | 22 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.027 | 0.027 | 1:23.549 | 24 | |
| 3 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 0.049 | 0.022 | 1:23.571 | 23 | |
| 4 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 0.082 | 0.033 | 1:23.604 | 22 | |
| 5 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 0.498 | 0.416 | 1:24.020 | 22 | |
| 6 | 96 | Full Tuck Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.007 | 0.509 | 1:24.529 | 18 | |
| 7 | 124 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 1.198 | 0.191 | 1:24.720 | 25 | |
| 8 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.559 | 0.361 | 1:25.081 | 25 | |
| 9 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 1.750 | 0.191 | 1:25.272 | 25 | |
| 10 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.825 | 0.075 | 1:25.347 | 21 | |
| 11 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.983 | 0.158 | 1:25.505 | 21 | |
| 12 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.022 | 0.039 | 1:25.544 | 20 | |
| 13 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.274 | 0.252 | 1:25.796 | 26 | |
| 14 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.485 | 0.211 | 1:26.007 | 24 | |
| 15 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.671 | 0.186 | 1:26.193 | 17 | |
| 16 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 2.895 | 0.224 | 1:26.417 | 22 | |
| 17 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 2.961 | 0.066 | 1:26.483 | 6 | |
| 18 | 86 | BYR/Fogi Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.070 | 0.109 | 1:26.592 | 23 | |
| 19 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.143 | 0.073 | 1:26.665 | 26 | |
| 20 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.368 | 0.225 | 1:26.890 | 17 | |
| 21 | 74 | Gearzy/Josh Galster Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.423 | 0.055 | 1:26.945 | 22 | |
| 22 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 4.179 | 0.756 | 1:27.701 | 18 | |
| 23 | 78 | Wacker Racing LLC | Suzuki GSX-R600 | 4.839 | 0.660 | 1:28.361 | 9 | |
| 24 | 11 | RIM Racing | Suzuki GSX-R600 | 5.695 | 0.856 | 1:29.217 | 11 | |
| 25 | 63 | Wrobel Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.752 | 0.057 | 1:29.274 | 21 | |
| 26 | 84 | KSW Racing | Yamaha YZF-R6 | 6.507 | 0.755 | 1:30.029 | 16 | |
| 27 | 13 | MPH Racing | Suzuki GSX-R600 | 7.189 | 0.682 | 1:30.711 | 24 | |
| 28 | 966 | Convergence Technologies Racing | Yamaha YZF-R6 | 7.910 | 0.721 | 1:31.432 | 25 | |
| 29 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 34.984 | 27.074 | 1:58.506 | 1 |





















