Note: Click on rider names to reveal detailed rider results.
2012 Session Results
Round 11 | Triumph Big Kahuna Miami presented by Dunlop Tire
| Year: | |
| Events: | |
| Classes: | |
| Sessions: |
Triumph Big Kahuna Miami presented by Dunlop Tire
Daytona SportBike Practice 1 - Daytona SportBike
September 21, 2012
Homestead-Miami Speedway
Homestead, FL
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 6 | Yamaha Extended Service, Graves, Yamaha | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:25.436 | 17 | |
| 2 | 40 | Team Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675 | 1.136 | 1.136 | 1:26.572 | 18 | |
| 3 | 5 | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.743 | 0.607 | 1:27.179 | 22 | |
| 4 | 36 | GEICO Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 1.792 | 0.049 | 1:27.228 | 15 | |
| 5 | 50 | Meen Motorsports Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.852 | 0.060 | 1:27.288 | 18 | |
| 6 | 98 | Ducshop Racing | Ducati 848 | 1.879 | 0.027 | 1:27.315 | 11 | |
| 7 | 95 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.164 | 0.285 | 1:27.600 | 19 | |
| 8 | 132 | Road Race Factory/Red Bull | Yamaha YZF-R6 | 2.308 | 0.144 | 1:27.744 | 15 | |
| 9 | 57 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.391 | 0.083 | 1:27.827 | 17 | |
| 10 | 124 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 2.542 | 0.151 | 1:27.978 | 25 | |
| 11 | 29 | Longevity Racing | Ducati 848 | 2.922 | 0.380 | 1:28.358 | 13 | |
| 12 | 52 | Riders Discount Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 3.212 | 0.290 | 1:28.648 | 18 | |
| 13 | 75 | LTD Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.282 | 0.070 | 1:28.718 | 13 | |
| 14 | 39 | DMS Racing | Yamaha YZF-R6 | 3.323 | 0.041 | 1:28.759 | 13 | |
| 15 | 175 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.384 | 0.061 | 1:28.820 | 27 | |
| 16 | 56 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 3.685 | 0.301 | 1:29.121 | 13 | |
| 17 | 72 | Rotobox/Nexx | Yamaha YZF-R6 | 3.695 | 0.010 | 1:29.131 | 22 | |
| 18 | 20 | Kneedraggers.com/Triple Crown Industries | Yamaha YZF-R6 | 4.503 | 0.808 | 1:29.939 | 6 | |
| 19 | 61 | Team Beck Racing | Yamaha YZF-R6 | 4.902 | 0.399 | 1:30.338 | 20 | |
| 20 | 13 | MPH Racing | Suzuki GSX-R600 | 5.518 | 0.616 | 1:30.954 | 22 | |
| 21 | 46 | MOB Racing | Yamaha YZF-R6 | 5.821 | 0.303 | 1:31.257 | 12 | |
| 22 | 7 | Team Amantini | Kawasaki ZX-6R | 5.869 | 0.048 | 1:31.305 | 11 | |
| 23 | 38 | Turner`s Cycle Racing | Triumph Daytona 675 | 6.071 | 0.202 | 1:31.507 | 13 | |
| 24 | 42 | Sturgess Cycle Triumph | Triumph Daytona 675 | 6.586 | 0.515 | 1:32.022 | 17 |





















