Ben Bostrom » rider bio
| Birth date | May 7, 1974 |
| Birth place | Redding, California |
| Hometown | Malibu, California |
| Height | 5-11 |
| Weight | 160 |
| Website | Visit Now |
EventsIndividual Rider Times
Subway SuperBike Doubleheader |
|
| Lap | Seg 1 | Seg 2 | Seg 3 | Seg 4 | Seg 5 | Lap Time | Flag | Pit |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - |
2:32.246 |
P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 0 | 8:52.508 |
27.953 |
39.956 |
23.606 |
17.465 |
10:41.487 |
||
| 1 | 36.258 |
26.401 |
39.163 |
22.958 |
16.823 |
2:21.604 |
||
| 2 | 35.322 |
25.966 |
38.020 |
22.685 |
16.663 |
2:18.656 |
||
| 3 | 35.482 |
25.886 |
38.909 |
22.610 |
27.386 |
2:30.274 |
P | |
| 4 | 5:11.778 |
26.912 |
38.370 |
22.739 |
16.608 |
6:56.407 |
||
| 5 | 35.714 |
25.800 |
38.396 |
22.812 |
16.577 |
2:19.299 |
||
| 6 | 35.582 |
25.565 |
40.187 |
22.830 |
26.793 |
2:30.956 |
P | |
| 7 | 4:57.393 |
25.741 |
37.974 |
22.075 |
16.608 |
6:39.791 |
||
| 8 | 35.304 |
25.094 |
38.280 |
22.691 |
16.947 |
2:18.316 |
||
| 9 | 35.069 |
25.251 |
37.494 |
22.276 |
16.590 |
2:16.679 |
||
| 10 | 35.464 |
25.749 |
38.679 |
23.366 |
27.347 |
2:30.605 |
P | |
| 11 | 4:39.134 |
26.772 |
38.465 |
23.354 |
16.718 |
6:24.442 |
||
| 12 | 35.583 |
25.329 |
37.959 |
22.454 |
25.045 |
2:26.371 |
P | |
| 13 | 3:38.769 |
25.890 |
38.371 |
22.183 |
16.633 |
5:21.844 |
||
| 14 | 35.740 |
25.586 |
38.944 |
23.307 |
17.506 |
2:21.083 |
|
|
| 14 | - | - | - | - | - | - | P | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | P | |
| Ideal: | 35.069 | 25.094 | 37.494 | 22.075 | 16.577 |
2:16.308 |






















